Campeonato Brasileiro 2020
Brasileirão 2020
Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 0 | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 68 | 48 | 20 | 62 |
2 | Internacional | 0 | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 35 | 26 | 61 |
3 | Atlético-MG | 0 | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 45 | 19 | 59 |
4 | São Paulo | 0 | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 41 | 18 | 57 |
5 | Fluminense | 0 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 55 | 42 | 13 | 56 |
6 | Grêmio | 0 | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 53 | 40 | 13 | 51 |
7 | Palmeiras | 0 | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 37 | 14 | 50 |
8 | Santos | 0 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 51 | 1 | 47 |
9 | Athletico-PR | 0 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 38 | 36 | 2 | 46 |
10 | Bragantino | 1 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 40 | 10 | 46 |
11 | Ceará | 1 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 51 | 3 | 45 |
12 | Corinthians | -2 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 45 | 0 | 44 |
13 | Atletico-GO | 0 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 45 | -5 | 43 |
14 | Bahia | 1 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 59 | -11 | 38 |
15 | Sport | -1 | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 31 | 50 | -19 | 36 |
16 | Fortaleza | 0 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 44 | -10 | 35 |
17 | Vasco | 0 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 37 | 56 | -19 | 35 |
18 | Goiás | 0 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 63 | -22 | 32 |
19 | Coritiba | 0 | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 54 | -23 | 27 |
20 | Botafogo | 0 | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 32 | 62 | -30 | 23 |
Brasileirão 2020 - Jogos do Corinthians
Artilheiros do Corinthians no Brasileirão 2020
Pos | Jogador | Gols |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 |
2 | ![]() ![]() | 2 |
3 | ![]() ![]() | 2 |
4 | ![]() ![]() | 2 |
5 | ![]() ![]() | 2 |
6 | ![]() ![]() | 1 |
7 | ![]() ![]() | 1 |
8 | ![]() ![]() | 1 |
9 | ![]() ![]() | 1 |
10 | ![]() ![]() | 1 |
11 | ![]() ![]() | 1 |
12 | ![]() ![]() | 1 |
13 | ![]() ![]() | 1 |
14 | ![]() ![]() | 1 |
Jogadores do Corinthians - Brasileirão 2020
Jogador | Jogos |
---|---|
![]() ![]() | 18 |
![]() ![]() | 18 |
![]() ![]() | 16 |
![]() ![]() | 15 |
![]() ![]() | 15 |
![]() ![]() | 15 |
![]() ![]() | 13 |
![]() ![]() | 13 |
![]() ![]() | 13 |
![]() ![]() | 12 |
![]() ![]() | 12 |
![]() ![]() | 12 |
![]() ![]() | 12 |
![]() ![]() | 11 |
![]() ![]() | 11 |
![]() ![]() | 8 |
![]() ![]() | 8 |
![]() ![]() | 7 |
![]() ![]() | 6 |
![]() ![]() | 6 |
![]() ![]() | 5 |
![]() ![]() | 5 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 1 |