Campeonato Paulista 2019
Paulistão 2019 - Grupo C
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 9 | 3 |
3 | ![]() | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 |
4 | ![]() | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 |
Paulistão 2019 - Grupo A
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 21 | -9 |
Paulistão 2019 - Grupo B
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 |
2 | ![]() | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 |
3 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 |
4 | ![]() | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 18 | -10 |
Paulistão 2019 - Grupo D
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 12 | 7 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 10 | 3 |
3 | ![]() | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 |
4 | ![]() | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 |
Artilheiros do Corinthians no Paulistão 2019
Pos | Jogador | Gols |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 |