Campeonato Paulista 2021
Paulistão 2021 - Grupo A
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
4 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Paulistão 2021 - Grupo B
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Paulistão 2021 - Grupo C
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Paulistão 2021 - Grupo D
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Paulistão 2021 - Jogos do Corinthians
Data | Mandante | X | Visitante | Partida | |
---|---|---|---|---|---|
RB Bragantino ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/D | Ficha | |
Corinthians ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/D | Ficha | |
Corinthians ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/D | Ficha | |
São Caetano ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | Ficha | |
Mirassol ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | Ficha | |
Guarani ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/D | Ficha | |
Ferroviária ![]() | ![]() | N/D | Ficha | ||
Corinthians ![]() | ![]() | N/D | Ficha | ||
Corinthians ![]() | ![]() | N/D | Ficha |
Artilheiros do Corinthians no Paulistão 2021
Pos | Jogador | Gols |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 |
2 | ![]() ![]() | 1 |
3 | ![]() ![]() | 1 |
4 | ![]() ![]() | 1 |
5 | ![]() ![]() | 1 |
6 | ![]() ![]() | 1 |