Ano a Ano no Corinthians
Temporada | Jogos | Gols | Vitórias | Empates | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 28 | 6 | 16 | 5 | 7 |
2012 | 41 | 12 | 22 | 15 | 4 |
2013 | 59 | 5 | 23 | 25 | 11 |
2014 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 |
2015 | 20 | 3 | 13 | 5 | 2 |
2018 | 23 | 2 | 8 | 8 | 7 |
Total | 180 | 28 | 85 | 59 | 36 |
Data | Adversário | Placar |
---|
Clique na foto do Jogador para Acessar Mais informações