Ano a Ano no Corinthians
Temporada | Jogos | Gols | Vitórias | Empates | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 70 | 0 | 27 | 29 | 14 |
2014 | 56 | 5 | 30 | 14 | 12 |
2015 | 57 | 2 | 34 | 12 | 11 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 35 | 1 | 13 | 14 | 8 |
2020 | 57 | 4 | 20 | 20 | 17 |
2021 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Total | 284 | 12 | 129 | 92 | 63 |
Data | Adversário | Placar |
---|---|---|
V 0 - 1 | ||
E 1 (5) - 1 (3) | ||
V 0 - 1 | ||
V 0 - 3 | ||
V 0 - 1 |